Buchmachermarken, die DOGE-Einzahlungen akzeptieren, mit Betreiberzahlen, veröffentlichten Rankings und den Zahlungsoptionen für Krypto-Einzahlungen.
Marken
| № | Buchmacher | Betreiber | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Medium Rare N.V. | 3.7 | |
| 2 | Caecus N.V. | 3.1 | |
| 3 | Kalshi Inc. | — | |
| 4 | BlockDance B.V. | 2.4 | |
| 5 | GG Gaming LLC | — | |
| 6 | Natural Nine B.V. | — | |
| 7 | Pelican Entertainment B.V. | 4.6 | |
| 8 | Optim Development B.V. | 3.2 | |
| 9 | Royal Way Limited | — | |
| 10 | TechSolutions Group N.V. | 2.5 | |
| 11 | SkyHigh Innovations Ltd | — | |
| 12 | Santeda International B.V. | — | |
| 13 | Ryker B.V. | — | |
| 14 | Satoshi Gaming Group N.V. | — | |
| 15 | Optim Development B.V. | — | |
| 16 | Santeda International B.V. | — | |
| 17 | Gamba Gaming N.V. | — | |
| 18 | Dama N.V. | — | |
| 19 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 20 | Zozo Technology B.V. | — | |
| 21 | Lone Rock Holdings N.V. | 3.8 | |
| 22 | Comeback N.V. | — | |
| 23 | Prevailer B.V. | 2.5 | |
| 24 | Paloma Media B.V. | — | |
| 25 | Bravo Entertainment Ltd. | — | |
| 26 | Halcyon Super Holdings B.V. | — | |
| 27 | Liquid Entertainment N.V. | — | |
| 28 | Jackpot Junction Limited | — | |
| 29 | MBet Solutions N.V. | — | |
| 30 | AceQueen Limited | — | |
| 31 | Stable Tech N.V. | — | |
| 32 | Producciones Móviles S.A. de C.V. | — | |
| 33 | Amo Global SRL | — | |
| 34 | 3-102-959384 SRL | — | |
| 35 | Gravity Unleashed Limitada | — | |
| 36 | Pacific Edge Ltd. | — | |
| 37 | Multimedia B.V. | 4 | |
| 38 | Asobi N.V. | — | |
| 39 | PlayWave SRL | — | |
| 40 | Venson Ltd. | 3.5 | |
| 41 | Dama N.V. | — | |
| 42 | Stable Tech N.V. | — | |
| 43 | BETQUEST B.V. | — | |
| 44 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 45 | — | — | |
| 46 | Celsius Holdings N.V. | — | |
| 47 | Royal Way Limited | — | |
| 48 | Perfect Storm B.V. | — | |
| 49 | Cosmogames N.V. | — | |
| 50 | Pixel Gaming Limited | — | |
| 51 | SB Media SRL | — | |
| 52 | — | — | |
| 53 | — | — | |
| 54 | — | 3 | |
| 55 | 1Win N.V. | 4.8 | |
| 56 | Vdsoft & Script Development N.V. | 3.7 | |
| 57 | Wanejo Technology (Pty) Ltd | — | |
| 58 | 3-102-938336 SRL | — | |
| 59 | Zentari Limitada | — | |
| 60 | — | — | |
| 61 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 62 | Amo Global SRL | — | |
| 63 | Hi Steaks Entertainment Ltd | — | |
| 64 | MIBS N.V. | — | |
| 65 | Nooma Ventures SRL | — | |
| 66 | Zentari Limitada | — | |
| 67 | Universe B Games B.V. | — | |
| 68 | MIBS N.V. | — | |
| 69 | Versus Odds B.V. | — | |
| 70 | Bittech B.V. | 3.3 | |
| 71 | — | — | |
| 72 | G2Tech B.V. | — | |
| 73 | TechOptions Group B.V. | — | |
| 74 | BlackSands B.V. | — | |
| 75 | Star Bright Media SRL | — | |
| 76 | Threegaming Limited | — | |
| 77 | Bridge Technologies B.V. | — | |
| 78 | NewEra Information Technology N.V. | — | |
| 79 | Globonet B.V. | — | |
| 80 | Dama N.V. | — | |
| 81 | Hollycorn N.V. | — | |
| 82 | Ryker B.V. | — | |
| 83 | Nonce Gaming B.V. | 4.4 | |
| 84 | ALASIA SOFT B.V. | — | |
| 85 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 86 | Owl In N.V. | — | |
| 87 | Dama N.V. | — | |
| 88 | Versus Odds B.V. | — | |
| 89 | — | — | |
| 90 | TECH GROUP BL LIMITADA | — | |
| 91 | BowtoyourSensei Ltd | — | |
| 92 | Igloo Ventures SRL | — | |
| 93 | Tronabriz Limited | — | |
| 94 | — | 4.7 | |
| 95 | Amo Global SRL | — | |
| 96 | Casolinia Group | — | |
| 97 | Alsio Tech SRL | — | |
| 98 | Dama N.V. | — | |
| 99 | Eskimo Adventures Ltd | — | |
| 100 | Jer-Team N.V. | — | |
| 101 | Take The Crown LLC | — | |
| 102 | — | — | |
| 103 | Le Grand Royal Wolinak S.E.C. | — | |
| 104 | Casolinia Group | — | |
| 105 | Stellar Ltd | — | |
| 106 | Techcore Holding B.V. | — | |
| 107 | — | — | |
| 108 | — | — | |
| 109 | YouGmedia B.V. | — | |
| 110 | 3-102-940062 SRL | — | |
| 111 | Galaktika N.V. | — | |
| 112 | Luxinero Group | — | |
| 113 | MIBS N.V. | — | |
| 114 | — | — | |
| 115 | 3-102-938960 SRL | — | |
| 116 | Exodus Ventures International Ltd | — | |
| 117 | Hermes Consulting Company N.V. | — | |
| 118 | Dama N.V. | — | |
| 119 | Golden Frog Inc. | — | |
| 120 | Planet of Bets Entertainment B.V. | 3.3 | |
| 121 | YouGmedia B.V. | — | |
| 122 | Casolinia Group | — | |
| 123 | Mill Interactive B.V. | 4.7 | |
| 124 | BMGruppe Ltd. | — | |
| 125 | Galaktika N.V. | — | |
| 126 | Luxinero Group | — | |
| 127 | MIBS N.V. | — | |
| 128 | Perfect Storm B.V. | — | |
| 129 | Bitx Operations N.V. | — | |
| 130 | ONCHAIN Technologies Ltd | — | |
| 131 | — | — | |
| 132 | Cavolo Boss Limitada | — | |
| 133 | Purple Dust Limited | — | |
| 134 | Space Entertainment Ltd. | — | |
| 135 | Casolinia Group | — | |
| 136 | — | — | |
| 137 | Final Enterprises N.V. | — | |
| 138 | Stellar Ltd | — | |
| 139 | Games & More B.V. | — | |
| 140 | — | — | |
| 141 | Danneskjold Ventures B.V. | — | |
| 142 | Sigg Marketing Limited | — | |
| 143 | — | — | |
| 144 | Jer-Team N.V. | — | |
| 145 | Oceaventure Limited | — | |
| 146 | Hollycorn N.V. | — | |
| 147 | 3-102-936132 SRL | — | |
| 148 | — | — | |
| 149 | GravityGroup Ltd | — | |
| 150 | Uponly N.V. | — | |
| 151 | Dama N.V. | — | |
| 152 | Novatrix SRL | — | |
| 153 | Webmedia Development N.V. | 3.6 | |
| 154 | 3-102-940062 SRL | — | |
| 155 | Kong Quest Limited | — | |
| 156 | — | — | |
| 157 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 158 | — | — | |
| 159 | Casbit Group N.V. | — | |
| 160 | FunGame LLC | — | |
| 161 | — | — | |
| 162 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 163 | Win Top Ltd | — | |
| 164 | Momus2006 N.V. | — | |
| 165 | SBM S.R.L | — | |
| 166 | Casolinia Group | — | |
| 167 |
1957bet
|
Media Entertainment N.V. | — |
| 168 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 169 | Luxinero Group | — | |
| 170 | CENTRALD B.V. | — | |
| 171 | — | — | |
| 172 | — | — | |
| 173 | — | — | |
| 174 | — | — | |
| 175 | Nova Solutions Limited | — | |
| 176 | Hollycorn N.V. | — | |
| 177 | Tetaron Limited | — | |
| 178 | — | — | |
| 179 | Envision Digital N.V. | — | |
| 180 | Jer-Team N.V. | — | |
| 181 | Sorta Group Limitada | 4.7 | |
| 182 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 183 | — | — | |
| 184 | Modern World Entertainment B.V. | — | |
| 185 | Luxinero Group | — | |
| 186 | Casolinia Group | — | |
| 187 | Goodwin N.V. | — | |
| 188 | — | — | |
| 189 | — | — | |
| 190 | KNG Partners | — | |
| 191 | Satya Code SRL | — | |
| 192 | Media Entertainment N.V. | 3.8 | |
| 193 | Pelican Entertainment B.V. | — | |
| 194 | — | — | |
| 195 | Casolinia Group | — | |
| 196 | Luxinero Group | — | |
| 197 | — | — | |
| 198 | Genco Pura B.V. | — | |
| 199 | — | — | |
| 200 | Sport Tech N.V. | — | |
| 201 | Buzz Insights | — | |
| 202 | 3-102-968317 SRL | — | |
| 203 | Casolinia Group | — | |
| 204 | Luxinero Group | — | |
| 205 | Oxilium Limited | — | |
| 206 | Dama N.V. | — | |
| 207 | — | — | |
| 208 | Dama N.V. | — | |
| 209 | — | — | |
| 210 | Casolinia Group | — | |
| 211 | Crea Tech Dynamics Limitada | — | |
| 212 | Bellona N.V. | — | |
| 213 | Dama N.V. | — | |
| 214 | Mirage Corporation N.V. | — | |
| 215 | Techcore Holding B.V. | — | |
| 216 | Atlas Tech Solutions B.V. | — | |
| 217 | — | — | |
| 218 | Versus Odds B.V. | — | |
| 219 | Exodus Ventures International Ltd | — | |
| 220 | Media Entertainment N.V. | 4.8 | |
| 221 | — | — | |
| 222 | Y Enterprises B.V. | — | |
| 223 | — | — | |
| 224 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 225 | Mandarin Gaming N.V. | — | |
| 226 | Casolinia Group | — | |
| 227 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 228 | — | — | |
| 229 | — | — | |
| 230 | XsBets Group | — | |
| 231 | Luxinero Group | — | |
| 232 | — | — | |
| 233 | — | — | |
| 234 | Casolinia Group | — | |
| 235 | — | — | |
| 236 | Butos LTD | — | |
| 237 | PixelPulse N.V. | — | |
| 238 | Edjowa -Gaming N.V. | — | |
| 239 | Dama N.V. | — | |
| 240 | Casolinia Group | — | |
| 241 | Condor Malta Limited | — | |
| 242 | — | — | |
| 243 | Leva Limited | — | |
| 244 | Luxinero Group | — | |
| 245 | XZ Solutions B.V. | — | |
| 246 | Natural Nine B.V. | — | |
| 247 | — | — | |
| 248 | Feel So Good Limited | — | |
| 249 | Casolinia Group | — | |
| 250 | Casolinia Group | — | |
| 251 | Novatrix SRL | — | |
| 252 | — | — | |
| 253 | Bizbon N.V. | — | |
| 254 | Spinlab Management LLC | — | |
| 255 | Casolinia Group | — | |
| 256 | Lunex LLC | — | |
| 257 | — | — | |
| 258 | Cyclone Tech Solution Pte. Ltd. | — | |
| 259 | — | — | |
| 260 | Casolinia Group | — | |
| 261 | Casolinia Group | — | |
| 262 | Bellona N.V. | — | |
| 263 | — | — | |
| 264 | — | — | |
| 265 |
0xBET
|
Casbit Group N.V. | 2.9 |
| 266 | Platinum Technology N.V. | — | |
| 267 | Hollycorn N.V. | — | |
| 268 | Oyine N.V. | — | |
| 269 | MIBS N.V. | — | |
| 270 | Terdersoft B.V. | — | |
| 271 | Uno Digital Media B. V. | — | |
| 272 | Sknet Tech Ltd | 4.9 | |
| 273 | Dama N.V. | — | |
| 274 | Sunseven N.V. | — | |
| 275 | Igloo Ventures SRL | — | |
| 276 | Rex Star Corp N.V. | — |