Buchmachermarken, die USDT-Einzahlungen akzeptieren, mit Betreiberzahlen, veröffentlichten Rankings und den Zahlungsoptionen für Krypto-Einzahlungen.
Marken
| № | Buchmacher | Betreiber | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Medium Rare N.V. | 3.7 | |
| 2 | Caecus N.V. | 3.1 | |
| 3 | Kalshi Inc. | — | |
| 4 | QCX LLC d/b/a Polymarket US | — | |
| 5 | Rbgaming N.V. | — | |
| 6 | BlockDance B.V. | 2.4 | |
| 7 | GG Gaming LLC | — | |
| 8 | Natural Nine B.V. | — | |
| 9 | Raw Entertainment B.V. | — | |
| 10 | Panbet Curacao N.V. | 3.3 | |
| 11 | — | — | |
| 12 | Moon Revolution Limitada | — | |
| 13 | 3-102-945060 SRL | — | |
| 14 | Royal Way Limited | — | |
| 15 | SkyHigh Innovations Ltd | — | |
| 16 | Santeda International B.V. | — | |
| 17 | Ryker B.V. | — | |
| 18 | Satoshi Gaming Group N.V. | — | |
| 19 | Santeda International B.V. | — | |
| 20 | Optim Development B.V. | — | |
| 21 | Mill Interactive B.V. | — | |
| 22 | — | — | |
| 23 | Gamba Gaming N.V. | — | |
| 24 | Dama N.V. | — | |
| 25 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 26 | Zozo Technology B.V. | — | |
| 27 | Nimbus Enterprises Limitada | — | |
| 28 | Lone Rock Holdings N.V. | 3.8 | |
| 29 | Aspro N.V. | — | |
| 30 | Bull Gaming N.V. | — | |
| 31 | — | — | |
| 32 | Santeda International B.V. | — | |
| 33 | Comeback N.V. | — | |
| 34 | Prevailer B.V. | 2.5 | |
| 35 | Paloma Media B.V. | — | |
| 36 | Bravo Entertainment Ltd. | — | |
| 37 | Halcyon Super Holdings B.V. | — | |
| 38 | Liquid Entertainment N.V. | — | |
| 39 | — | — | |
| 40 | Casolinia Group | — | |
| 41 | Jackpot Junction Limited | — | |
| 42 | MBet Solutions N.V. | — | |
| 43 | Admiral Entertainment Limited | — | |
| 44 | Moonseeker SRL | — | |
| 45 | AceQueen Limited | — | |
| 46 | Stable Tech N.V. | — | |
| 47 | Producciones Móviles S.A. de C.V. | — | |
| 48 | Amo Global SRL | — | |
| 49 | 3-102-959384 SRL | — | |
| 50 | Novatech Solutions N.V. | — | |
| 51 | Gravity Unleashed Limitada | — | |
| 52 | — | — | |
| 53 | Pacific Edge Ltd. | — | |
| 54 | Multimedia B.V. | 4 | |
| 55 | — | — | |
| 56 | Asobi N.V. | — | |
| 57 | PlayWave SRL | — | |
| 58 | Vavada B.V. | — | |
| 59 | Venson Ltd. | 3.5 | |
| 60 | Dama N.V. | — | |
| 61 | Stable Tech N.V. | — | |
| 62 | BETQUEST B.V. | — | |
| 63 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 64 | — | — | |
| 65 | Rocketship Ventures S.R.L | — | |
| 66 | Celsius Holdings N.V. | — | |
| 67 | Royal Way Limited | — | |
| 68 | Perfect Storm B.V. | — | |
| 69 | Vanta Technology LTD | — | |
| 70 | — | — | |
| 71 | Cosmogames N.V. | — | |
| 72 | Multiverse N.V. | — | |
| 73 | — | — | |
| 74 | Next Global Era Limited | — | |
| 75 | Peak Vision Group Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 76 | Pixel Gaming Limited | — | |
| 77 | — | — | |
| 78 | SB Media SRL | — | |
| 79 | — | — | |
| 80 | — | — | |
| 81 | — | 3 | |
| 82 | Santeda International B.V. | — | |
| 83 | — | — | |
| 84 | 1Win N.V. | 4.8 | |
| 85 | Vdsoft & Script Development N.V. | 3.7 | |
| 86 | Wanejo Technology (Pty) Ltd | — | |
| 87 | 3-102-938336 SRL | — | |
| 88 | Zentari Limitada | — | |
| 89 | — | — | |
| 90 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 91 | Amo Global SRL | — | |
| 92 | Hi Steaks Entertainment Ltd | — | |
| 93 | Ryker B.V. | — | |
| 94 | MIBS N.V. | — | |
| 95 | Nooma Ventures SRL | — | |
| 96 | TM Gaming Networks Limited | — | |
| 97 | Zentari Limitada | — | |
| 98 | Universe B Games B.V. | — | |
| 99 | MIBS N.V. | — | |
| 100 | CG Universe Limitada | — | |
| 101 | Versus Odds B.V. | — | |
| 102 | Bittech B.V. | 3.3 | |
| 103 | — | — | |
| 104 | Mettlemind Tech Ltd | — | |
| 105 | 3-102-943011 SRL | — | |
| 106 | TechOptions Group B.V. | — | |
| 107 | — | — | |
| 108 | BlackSands B.V. | — | |
| 109 | ThinkTank Technologies LTD | — | |
| 110 | Star Bright Media SRL | — | |
| 111 | CW Marketing B.V. | 3.1 | |
| 112 | Novi B.V. | — | |
| 113 | Threegaming Limited | — | |
| 114 | Bridge Technologies B.V. | — | |
| 115 | NewEra Information Technology N.V. | — | |
| 116 | Next Global Era Limited | — | |
| 117 | Globonet B.V. | — | |
| 118 | Hollycorn N.V. | — | |
| 119 | Ryker B.V. | — | |
| 120 | Nonce Gaming B.V. | 4.4 | |
| 121 | ALASIA SOFT B.V. | — | |
| 122 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 123 | Dama N.V. | — | |
| 124 | Green Web Design and Development Ltd | — | |
| 125 | Versus Odds B.V. | — | |
| 126 | Green Web Design and Development Ltd | — | |
| 127 | — | — | |
| 128 | Mirai Kaze Ltd | — | |
| 129 | TECH GROUP BL LIMITADA | — | |
| 130 | BowtoyourSensei Ltd | — | |
| 131 | Igloo Ventures SRL | — | |
| 132 | Tronabriz Limited | — | |
| 133 | Riotech N.V. | — | |
| 134 | One Three Eight Soft SRL | 5 | |
| 135 | CDK Play Inc SRL | — | |
| 136 | — | 4.7 | |
| 137 | Amo Global SRL | — | |
| 138 | Tessera Limited SRL | — | |
| 139 | Casolinia Group | — | |
| 140 | Alsio Tech SRL | — | |
| 141 | Galaktika N.V. | — | |
| 142 | Dama N.V. | — | |
| 143 | Eskimo Adventures Ltd | — | |
| 144 | OMNT Limited | — | |
| 145 | Jer-Team N.V. | — | |
| 146 | 3-102-939867 Limitada | — | |
| 147 | Next Global Era Limited | — | |
| 148 | Take The Crown LLC | — | |
| 149 | — | — | |
| 150 | Nova Data Solutions B.V. | — | |
| 151 | TGI Entertainment N.V. | — | |
| 152 | Casolinia Group | — | |
| 153 | Stellar Ltd | — | |
| 154 | Nexus International Entertainment Ltd | — | |
| 155 | Techcore Holding B.V. | — | |
| 156 | — | — | |
| 157 | Chancer Group Ltd. | — | |
| 158 | — | — | |
| 159 | — | — | |
| 160 | — | — | |
| 161 | YouGmedia B.V. | — | |
| 162 | 3-102-940062 SRL | — | |
| 163 | Galaktika N.V. | — | |
| 164 | Whale Operations Ltd | — | |
| 165 | MIBS N.V. | — | |
| 166 | — | — | |
| 167 | EOD Code SRL | — | |
| 168 | 3-102-938960 SRL | — | |
| 169 | Exodus Ventures International Ltd | — | |
| 170 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 171 | — | — | |
| 172 | Sprut Group B.V. | 4.7 | |
| 173 | Hermes Consulting Company N.V. | — | |
| 174 | — | — | |
| 175 | Dama N.V. | — | |
| 176 | Lowell & Pruitt N.V. | — | |
| 177 | Golden Frog Inc. | — | |
| 178 | Planet of Bets Entertainment B.V. | 3.3 | |
| 179 | JetTon Gaming Ltd | — | |
| 180 | YouGmedia B.V. | — | |
| 181 | Pomadorro N.V. | — | |
| 182 |
10bet.com
|
Sunstar Impact N.V. | — |
| 183 | Stellar Ltd | — | |
| 184 | Casolinia Group | — | |
| 185 | Nalate SRL | — | |
| 186 | Mill Interactive B.V. | 4.7 | |
| 187 | Galaktika N.V. | — | |
| 188 | MIBS N.V. | — | |
| 189 | — | — | |
| 190 | Perfect Storm B.V. | — | |
| 191 | ONCHAIN Technologies Ltd | — | |
| 192 | — | — | |
| 193 | Cavolo Boss Limitada | — | |
| 194 | GK8 Ltd | — | |
| 195 | Purple Dust Limited | — | |
| 196 | Space Entertainment Ltd. | — | |
| 197 | Casolinia Group | — | |
| 198 | — | — | |
| 199 | Final Enterprises N.V. | — | |
| 200 | Stellar Ltd | — | |
| 201 | Games & More B.V. | — | |
| 202 | Lucifer N.V. | — | |
| 203 | Bellona N.V. | — | |
| 204 | Yungmetro B.V. | — | |
| 205 | BlockBets Entertainment Limitada | — | |
| 206 | Casolinia Group | — | |
| 207 | — | — | |
| 208 | Danneskjold Ventures B.V. | — | |
| 209 | Sigg Marketing Limited | — | |
| 210 | — | — | |
| 211 | — | — | |
| 212 | Admiral Entertainment Limited | — | |
| 213 | Mega Play N.V. | — | |
| 214 | — | — | |
| 215 | Jer-Team N.V. | — | |
| 216 | Oceaventure Limited | — | |
| 217 | Versus Odds B.V. | — | |
| 218 | — | — | |
| 219 | Hollycorn N.V. | — | |
| 220 | 3-102-936132 SRL | — | |
| 221 | — | — | |
| 222 | Throne Entertainment B.V. | — | |
| 223 | GravityGroup Ltd | — | |
| 224 | DNA Tech Solutions Ltd | — | |
| 225 | Uponly N.V. | — | |
| 226 | Dama N.V. | — | |
| 227 | Novatrix SRL | — | |
| 228 | Webmedia Development N.V. | 3.6 | |
| 229 | 3-102-940062 SRL | — | |
| 230 | Kong Quest Limited | — | |
| 231 | — | — | |
| 232 | BlockBets Entertainment Limitada | — | |
| 233 | PR Entertainment N.V. | — | |
| 234 | EOD Code SRL | — | |
| 235 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 236 | EOD Code SRL | — | |
| 237 | Galktika N.V. | — | |
| 238 | — | — | |
| 239 | Casbit Group N.V. | — | |
| 240 | Spinlab Management LLC | — | |
| 241 | FunGame LLC | — | |
| 242 | — | — | |
| 243 | — | — | |
| 244 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 245 | Win Top Ltd | — | |
| 246 | Horns and Hooves Company S.A. | — | |
| 247 | Softon Ltd | — | |
| 248 | Momus2006 N.V. | — | |
| 249 | SBM S.R.L | — | |
| 250 | Trafficake Limited | — | |
| 251 | Casolinia Group | — | |
| 252 | — | — | |
| 253 |
1957bet
|
Media Entertainment N.V. | — |
| 254 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 255 | Luxinero Group | — | |
| 256 | CENTRALD B.V. | — | |
| 257 | — | — | |
| 258 | — | — | |
| 259 | — | — | |
| 260 | RSO Limited | — | |
| 261 | Stellar Ltd | — | |
| 262 | — | — | |
| 263 | Nova Solutions Limited | — | |
| 264 | — | — | |
| 265 | Famagousta B.V. | — | |
| 266 | Hollycorn N.V. | — | |
| 267 | Great BDG Randon Entertainment N.V. | — | |
| 268 | Bitfortune Group Ltd | — | |
| 269 | Tetaron Limited | — | |
| 270 | — | — | |
| 271 | Sage Shark Limitada | — | |
| 272 | Envision Digital N.V. | — | |
| 273 | Jer-Team N.V. | — | |
| 274 | Sorta Group Limitada | 4.7 | |
| 275 | — | — | |
| 276 | Asianconnect N.V. | — | |
| 277 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 278 | — | — | |
| 279 | Globis N.V. | — | |
| 280 | Modern World Entertainment B.V. | — | |
| 281 | Casolinia Group | — | |
| 282 | — | — | |
| 283 | Goodwin N.V. | — | |
| 284 | — | — | |
| 285 | Stellar Ltd | — | |
| 286 | — | — | |
| 287 | KNG Partners | — | |
| 288 | NewEra B.V. | — | |
| 289 | Satya Code SRL | — | |
| 290 | Casolinia Group | — | |
| 291 | Media Entertainment N.V. | 3.8 | |
| 292 | Lowell & Pruitt N.V. | — | |
| 293 | Pelican Entertainment B.V. | — | |
| 294 | — | — | |
| 295 | Casolinia Group | — | |
| 296 | Scivias Ltd | — | |
| 297 | Luxinero Group | — | |
| 298 | — | — | |
| 299 | Genco Pura B.V. | — | |
| 300 | — | — | |
| 301 | Sport Tech N.V. | — | |
| 302 | Buzz Insights | — | |
| 303 | Dynasty Chain Success Limited | — | |
| 304 | 3-102-968317 SRL | — | |
| 305 | Ole Group International B.V. | 4.6 | |
| 306 | Brindisa Media N.V. | — | |
| 307 | Iner Crew Limitada | — | |
| 308 | Casolinia Group | — | |
| 309 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 310 | Oxilium Limited | — | |
| 311 | Dama N.V. | — | |
| 312 | — | — | |
| 313 | Dama N.V. | — | |
| 314 | Godbunny B.V. | — | |
| 315 | — | — | |
| 316 | CW Marketing B.V. | — | |
| 317 | Casolinia Group | — | |
| 318 | — | — | |
| 319 | Coinbar N.V. | — | |
| 320 | Casolinia Group | — | |
| 321 | Crea Tech Dynamics Limitada | — | |
| 322 | — | — | |
| 323 | Bellona N.V. | — | |
| 324 | Dama N.V. | — | |
| 325 | Dice Device LTD | — | |
| 326 | Mirage Corporation N.V. | — | |
| 327 | Softon Ltd | — | |
| 328 | JC Ventures Ltd | — | |
| 329 | Techcore Holding B.V. | — | |
| 330 | Stellar Ltd | — | |
| 331 | Atlas Tech Solutions B.V. | — | |
| 332 | 3-102-937015 Limitada | — | |
| 333 | — | — | |
| 334 | Versus Odds B.V. | — | |
| 335 | RSO Limited | — | |
| 336 | Exodus Ventures International Ltd | — | |
| 337 | Media Entertainment N.V. | 4.8 | |
| 338 | PTY Global Fun LLC | — | |
| 339 | Green Stream Technology B.V. | — | |
| 340 | — | — | |
| 341 | Famagousta B.V. | — | |
| 342 | Y Enterprises B.V. | — | |
| 343 | Famagousta B.V. | — | |
| 344 | — | — | |
| 345 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 346 | GT Holding B.V. | — | |
| 347 | Mandarin Gaming N.V. | — | |
| 348 | New Era B.V. | — | |
| 349 | Good Luck Ltd | — | |
| 350 | Casolinia Group | — | |
| 351 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 352 | Grand Complications Limited | — | |
| 353 | — | — | |
| 354 | — | — | |
| 355 | Bonism Limited | — | |
| 356 | Ingrex Tech LTD | — | |
| 357 | Galaktika N.V. | — | |
| 358 | LFG Gaming N.V. | — | |
| 359 | — | — | |
| 360 | Next Global Era Limited | — | |
| 361 | Famagousta B.V. | — | |
| 362 | Casolinia Group | — | |
| 363 | JJM Sports Limitada | — | |
| 364 | DYNAMIK MARKETING B.V. | — | |
| 365 | RegalTech Solutions Limitada | — | |
| 366 | Novatech Solutions N.V. | — | |
| 367 | — | — | |
| 368 | XsBets Group | — | |
| 369 | Ole Group International B.V. | — | |
| 370 | Spasmatic N.V. | — | |
| 371 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 372 | Megasoft N.V. | 4.8 | |
| 373 | Asianconnect N.V. | — | |
| 374 | Next Global Era Limited | — | |
| 375 | Geeka Corporation N.V. | — | |
| 376 | Vazon Group B.V. | — | |
| 377 | — | — | |
| 378 | Stejon Consulting Ltd | — | |
| 379 | — | — | |
| 380 | Casolinia Group | — | |
| 381 | — | — | |
| 382 | Butos LTD | — | |
| 383 | PixelPulse N.V. | — | |
| 384 | Edjowa -Gaming N.V. | — | |
| 385 | Dama N.V. | — | |
| 386 | Casolinia Group | — | |
| 387 | — | — | |
| 388 | Longterm Interactive N.V. | — | |
| 389 | Condor Malta Limited | — | |
| 390 | — | — | |
| 391 | Leva Limited | — | |
| 392 | Luxinero Group | — | |
| 393 | Famagousta B.V. | — | |
| 394 | Next Global Era Limited | — | |
| 395 | XZ Solutions B.V. | — | |
| 396 | Natural Nine B.V. | — | |
| 397 | — | — | |
| 398 | Kaizenco Limitada | — | |
| 399 | — | — | |
| 400 | JC Ventures Ltd | — | |
| 401 | Exceptiosoft LTD | — | |
| 402 | G Solutions Limited | — | |
| 403 | Feel So Good Limited | — | |
| 404 | Casolinia Group | — | |
| 405 | Casolinia Group | — | |
| 406 | Nextera LTD | — | |
| 407 | Novatrix SRL | — | |
| 408 | — | — | |
| 409 | Bizbon N.V. | — | |
| 410 | Spinlab Management LLC | — | |
| 411 | Casolinia Group | — | |
| 412 | Lunex LLC | — | |
| 413 | Excite Ultra Media Ltd | — | |
| 414 | ThinkTank Technologies LTD | — | |
| 415 | Borse Limited | — | |
| 416 | RED AND BLACK SOLUTIONS SRL | — | |
| 417 | Casolinia Group | — | |
| 418 | — | — | |
| 419 | Cyclone Tech Solution Pte. Ltd. | — | |
| 420 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 421 | — | — | |
| 422 | Infinity Time Solutions Ltd | — | |
| 423 | — | — | |
| 424 | Casolinia Group | — | |
| 425 | Casolinia Group | — | |
| 426 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 427 | Bellona N.V. | — | |
| 428 | Innovista Limitada | — | |
| 429 | — | — | |
| 430 | 3L Digital Limited | — | |
| 431 | Next Global Era Limited | — | |
| 432 |
0xBET
|
Casbit Group N.V. | 2.9 |
| 433 | Platinum Technology N.V. | — | |
| 434 | Hollycorn N.V. | — | |
| 435 | Oyine N.V. | — | |
| 436 | MIBS N.V. | — | |
| 437 | Terdersoft B.V. | — | |
| 438 | Uno Digital Media B. V. | — | |
| 439 | Dama N.V. | — | |
| 440 | Westward Way Tech N.V. | — | |
| 441 | Igloo Ventures SRL | — | |
| 442 | Rex Star Corp N.V. | — |