Buchmachermarken, die Kanadischer Dollar akzeptieren, mit Betreiberzahlen, veröffentlichten Rankings und den Zahlungsoptionen für Einzahlungen und Auszahlungen.
Marken
| № | Buchmacher | Betreiber | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Medium Rare N.V. | 3.7 | |
| 2 | Betway Limited | 2.4 | |
| 3 | Caecus N.V. | 3.1 | |
| 4 | Trannel International Ltd. | 3.2 | |
| 5 | WHG (International) Limited | 3.1 | |
| 6 | Petfre (Gibraltar) Limited | 2.6 | |
| 7 | — | — | |
| 8 | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. | — | |
| 9 | ElectroWorks Limited | 3 | |
| 10 | Pelican Entertainment B.V. | 4.6 | |
| 11 | Panbet Curacao N.V. | 3.3 | |
| 12 | Rational Intellectual Holdings Limited | — | |
| 13 | Optim Development B.V. | 3.2 | |
| 14 | TechSolutions Group N.V. | 2.5 | |
| 15 | Tonybet OÜ | 3.2 | |
| 16 | BV Gaming Limited | 2.3 | |
| 17 | Deutsche Lotto- und Sportwetten Limited | — | |
| 18 | NetBet Enterprises Ltd. | 3 | |
| 19 | Santeda International B.V. | — | |
| 20 | Optim Development B.V. | — | |
| 21 | Recro Limited | — | |
| 22 | — | — | |
| 23 | Santeda International B.V. | — | |
| 24 | Santeda International B.V. | — | |
| 25 | Co-Gaming Limited | 2.8 | |
| 26 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 27 | BML Group Ltd | 2.5 | |
| 28 | Aspro N.V. | — | |
| 29 | Santeda International B.V. | — | |
| 30 | Prevailer B.V. | 2.5 | |
| 31 | Paloma Media B.V. | — | |
| 32 | Bravo Entertainment Ltd. | — | |
| 33 | Mr Green Limited | — | |
| 34 | Casolinia Group | — | |
| 35 | Maxent Limited | 2.8 | |
| 36 | MBet Solutions N.V. | — | |
| 37 | Moonseeker SRL | — | |
| 38 | Stable Tech N.V. | — | |
| 39 | Novatech Solutions N.V. | — | |
| 40 | — | — | |
| 41 | Multimedia B.V. | 4 | |
| 42 | Vavada B.V. | — | |
| 43 | Dama N.V. | — | |
| 44 | — | 2.8 | |
| 45 | BETQUEST B.V. | — | |
| 46 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 47 | — | — | |
| 48 | Bethard Group Limited | — | |
| 49 | Royal Way Limited | — | |
| 50 | Puntaa Pty Ltd | — | |
| 51 | Celton Manx Limited | 3.6 | |
| 52 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 53 | Time Solutions Ltd | — | |
| 54 | — | — | |
| 55 | Santeda International B.V. | — | |
| 56 | Vdsoft & Script Development N.V. | 3.7 | |
| 57 | PixelForge Solutions SRL | — | |
| 58 |
1RED
|
Bets Entertainment N.V. | — |
| 59 | — | — | |
| 60 | Ryker B.V. | — | |
| 61 | Galaktika N.V. | — | |
| 62 | Nooma Ventures SRL | — | |
| 63 | Luckywayz Limited B.V. | — | |
| 64 | Versus Odds B.V. | — | |
| 65 | Bittech B.V. | 3.3 | |
| 66 | Scout & Co LTD | — | |
| 67 | L&L Europe Ltd | — | |
| 68 | CW Marketing B.V. | 3.1 | |
| 69 | Novi B.V. | — | |
| 70 | Hollycorn N.V. | — | |
| 71 | ALASIA SOFT B.V. | — | |
| 72 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 73 | L&L Europe Ltd | — | |
| 74 | Dama N.V. | — | |
| 75 | — | — | |
| 76 | Celton Manx Limited | — | |
| 77 | CDK Play Inc SRL | — | |
| 78 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 79 | L&L Europe Ltd | — | |
| 80 | Tessera Limited SRL | — | |
| 81 | Casolinia Group | — | |
| 82 | Galaktika N.V. | — | |
| 83 | Dama N.V. | — | |
| 84 | Jer-Team N.V. | — | |
| 85 | TechOptions Group B.V. | — | |
| 86 | Le Grand Royal Wolinak S.E.C. | — | |
| 87 | Uno Digital Media B. V. | — | |
| 88 | Casolinia Group | — | |
| 89 | Stellar Ltd | — | |
| 90 | Condor Malta Limited | — | |
| 91 | — | — | |
| 92 | — | — | |
| 93 | — | — | |
| 94 | Galaktika N.V. | — | |
| 95 | Luxinero Group | — | |
| 96 | L&L Europe Ltd | — | |
| 97 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 98 | Sprut Group B.V. | 4.7 | |
| 99 | Hermes Consulting Company N.V. | — | |
| 100 | Dama N.V. | — | |
| 101 | Pomadorro N.V. | — | |
| 102 | MYSTIC GLITTER B.V. | — | |
| 103 | Orakum N.V. | — | |
| 104 |
10bet.com
|
Sunstar Impact N.V. | — |
| 105 | Stellar Ltd | — | |
| 106 | Casolinia Group | — | |
| 107 | Nalate SRL | — | |
| 108 | Luxinero Group | — | |
| 109 | Bitx Operations N.V. | — | |
| 110 | — | — | |
| 111 | Casolinia Group | — | |
| 112 | Final Enterprises N.V. | — | |
| 113 | Stellar Ltd | — | |
| 114 | Games & More B.V. | — | |
| 115 | Casbit Group N.V. | — | |
| 116 | Bellona N.V. | — | |
| 117 | Galaktika N.V. | — | |
| 118 | Casolinia Group | — | |
| 119 | — | — | |
| 120 | — | — | |
| 121 | Jer-Team N.V. | — | |
| 122 | Versus Odds B.V. | — | |
| 123 | ProgressPlay Limited | — | |
| 124 | Hollycorn N.V. | — | |
| 125 | — | — | |
| 126 | Dama N.V. | — | |
| 127 | AG Communications Limited | — | |
| 128 | Seventoria B.V. | — | |
| 129 | Carrer N.V. | — | |
| 130 | — | — | |
| 131 | Rebels Gaming Ltd. | 3.3 | |
| 132 | Skorpii N.V. | — | |
| 133 | Izi Gaming Ltd. | — | |
| 134 | EnigmixLight interactive LTD | — | |
| 135 | Casbit Group N.V. | — | |
| 136 | — | — | |
| 137 | L.C.S Limited | — | |
| 138 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 139 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 140 | Softon Ltd | — | |
| 141 | Momus2006 N.V. | — | |
| 142 | Blue Pepper B.V. | — | |
| 143 | Casolinia Group | — | |
| 144 | Luxinero Group | — | |
| 145 | CENTRALD B.V. | — | |
| 146 | — | — | |
| 147 | — | — | |
| 148 | Alt.Bet Exchange B.V. | — | |
| 149 | — | — | |
| 150 | — | 3.3 | |
| 151 | Stellar Ltd | — | |
| 152 | — | — | |
| 153 | Famagousta B.V. | — | |
| 154 | Hollycorn N.V. | — | |
| 155 | Great BDG Randon Entertainment N.V. | — | |
| 156 | — | — | |
| 157 | RR Investments N.V. | — | |
| 158 | Jer-Team N.V. | — | |
| 159 | Onyxion Malta Limited | — | |
| 160 | — | — | |
| 161 | AG Communications Limited | — | |
| 162 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 163 | Modern World Entertainment B.V. | — | |
| 164 | Luxinero Group | — | |
| 165 | Casolinia Group | — | |
| 166 | — | — | |
| 167 | Stellar Ltd | — | |
| 168 | KNG Partners | — | |
| 169 | NewEra B.V. | — | |
| 170 | L.C.S Limited | — | |
| 171 | Casolinia Group | — | |
| 172 | — | — | |
| 173 | Interdersoft Limited | — | |
| 174 | Galaktika N.V. | — | |
| 175 | — | — | |
| 176 | GLB International N.V. | 3.3 | |
| 177 | Sport Tech N.V. | — | |
| 178 | Buzz Insights | — | |
| 179 | Galaktika N.V. | — | |
| 180 | Casolinia Group | — | |
| 181 | Luxinero Group | — | |
| 182 | Eventa Digital Limitada | — | |
| 183 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 184 | Dama N.V. | — | |
| 185 | Dama N.V. | — | |
| 186 | Alta Platform Gaming Limited | — | |
| 187 | CW Marketing B.V. | — | |
| 188 | Northstar Gaming | — | |
| 189 | Casolinia Group | — | |
| 190 | Casolinia Group | — | |
| 191 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 192 | ROSSOBASH S.R.L. | — | |
| 193 | — | — | |
| 194 | L.C.S Limited | — | |
| 195 | Dama N.V. | — | |
| 196 | — | — | |
| 197 | Softon Ltd | — | |
| 198 | L.C.S Limited | — | |
| 199 | Stellar Ltd | — | |
| 200 | Versus Odds B.V. | — | |
| 201 | Famagousta B.V. | — | |
| 202 | Famagousta B.V. | — | |
| 203 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 204 | GT Holding B.V. | — | |
| 205 | Casolinia Group | — | |
| 206 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 207 | Bonism Limited | — | |
| 208 | Galaktika N.V. | — | |
| 209 | — | — | |
| 210 | Famagousta B.V. | — | |
| 211 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 212 | Casolinia Group | — | |
| 213 | L.C.S Limited | — | |
| 214 | — | — | |
| 215 | — | — | |
| 216 | L&L Europe Ltd | — | |
| 217 | — | — | |
| 218 | XsBets Group | — | |
| 219 | — | — | |
| 220 | — | — | |
| 221 | Luxinero Group | — | |
| 222 | L.C.S Limited | — | |
| 223 | Geeka Corporation N.V. | — | |
| 224 | Condor Malta Limited | — | |
| 225 | Stejon Consulting Ltd | — | |
| 226 | Carletta N.V. | 4.6 | |
| 227 | — | — | |
| 228 | Casolinia Group | — | |
| 229 | Dama N.V. | — | |
| 230 | Casolinia Group | — | |
| 231 | — | — | |
| 232 | CW Marketing B.V. | — | |
| 233 | L.C.S Limited | — | |
| 234 | L.C.S Limited | — | |
| 235 | Condor Malta Limited | — | |
| 236 | — | — | |
| 237 | Zecure Gaming Ltd. | 2.8 | |
| 238 | Luxinero Group | — | |
| 239 | Famagousta B.V. | — | |
| 240 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 241 | Condor Malta Limited | — | |
| 242 | Blue Pepper B.V. | — | |
| 243 | — | — | |
| 244 | — | — | |
| 245 | Casolinia Group | — | |
| 246 | Complete Technologies N.V. | — | |
| 247 | L.C.S Limited | — | |
| 248 | Casolinia Group | — | |
| 249 | Nextera LTD | — | |
| 250 | Novatrix SRL | — | |
| 251 | — | — | |
| 252 | Altacore N.V. | — | |
| 253 | L.C.S Limited | — | |
| 254 | L.C.S Limited | — | |
| 255 | Casolinia Group | — | |
| 256 | Casolinia Group | — | |
| 257 | ProgressPlay Limited | — | |
| 258 | — | — | |
| 259 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 260 | — | — | |
| 261 | L.C.S Limited | — | |
| 262 | Altacore N.V. | — | |
| 263 | Terdersoft B.V. | — | |
| 264 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 265 | Altacore N.V. | — | |
| 266 | Casolinia Group | — | |
| 267 | Casolinia Group | — | |
| 268 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 269 | TH Gambling N.V. | — | |
| 270 | — | — | |
| 271 | 3L Digital Limited | — | |
| 272 | Marketplay Ltd | — | |
| 273 |
0xBET
|
Casbit Group N.V. | 2.9 |
| 274 | Global Games Tech Ltd | — | |
| 275 | PixelForge Solutions SRL | — | |
| 276 | Famagousta B.V. | — | |
| 277 | Geeker Technology N.V. | — | |
| 278 | Casolinia Group | — | |
| 279 | Galaxy Group Ltd | — | |
| 280 | Black Ocean B.V | — | |
| 281 | Radon B.V. | — | |
| 282 | Dama N.V. | — | |
| 283 | Royal Bonanza B.V. | — | |
| 284 | Creative Alliance Solutions Limited | — | |
| 285 | Bet365 Group Ltd. | 3.6 | |
| 286 | Apolonia N.V. | — | |
| 287 | — | — | |
| 288 | Galaxy Group Ltd | — | |
| 289 | SG International N.V. | — | |
| 290 | Casolinia Group | — | |
| 291 | Loka IT Solutions N.V. | — | |
| 292 | Scartesu | — | |
| 293 | Casolinia Group | — | |
| 294 | — | — | |
| 295 | Uno Digital Media B. V. | — | |
| 296 | Radon B.V. | — | |
| 297 | XXL Services N.V. | — | |
| 298 | L.C.S Limited | — | |
| 299 | tech365 N.V | — | |
| 300 | Geeker Technology N.V. | — | |
| 301 | IL NIDO Ltd | 2.1 | |
| 302 | Zosma LLC | — | |
| 303 | Enterprises Limitada | — | |
| 304 | Nooma Ventures SRL | — | |
| 305 | Altacore N.V. | — | |
| 306 | CW Marketing B.V. | — | |
| 307 | Optim Development B.V. | — | |
| 308 | Tixi Multimedia B.V. | — | |
| 309 | — | — | |
| 310 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 311 | Equinox Holding N.V. | — | |
| 312 | AK Global N.V. | 2.6 | |
| 313 | Media 21 BV | — | |
| 314 | Megabond LTD | — | |
| 315 | CBS Global N.V. | — | |
| 316 | Ice Gaming N.V. | — | |
| 317 | Casolinia Group | — | |
| 318 | Altacore N.V. | — | |
| 319 | Softon Ltd | — | |
| 320 | Fan Betting N.V. | 4.4 | |
| 321 | Starscream Limited | — | |
| 322 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 323 | Dama N.V. | — | |
| 324 | Galaktika N.V. | — | |
| 325 | Ryker B.V. | — | |
| 326 | Bespinex N.V. | — | |
| 327 | Galaxy Group Ltd | — | |
| 328 | Galaktika N.V. | — | |
| 329 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 330 | Fortuna Games N.V. | 4.7 | |
| 331 | — | — | |
| 332 | Casbit Group N.V. | — | |
| 333 | Aquila N.V. | — | |
| 334 | Casolinia Group | — | |
| 335 | Casolinia Group | — | |
| 336 | Moonlite N.V. | 3.1 | |
| 337 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 338 | Hollycorn N.V. | — | |
| 339 | JNS Gaming Limited | — | |
| 340 | AG Communications Limited | — | |
| 341 | Metropolitan Gaming Ltd | — | |
| 342 | Casolinia Group | — | |
| 343 | FGS SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. | — | |
| 344 | — | — | |
| 345 | Black Ocean N.V. | — | |
| 346 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 347 | Casolinia Group | — | |
| 348 | Famagousta B.V. | — | |
| 349 | — | — | |
| 350 | — | — | |
| 351 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 352 | PNXTECH N.V. | — | |
| 353 | — | — | |
| 354 | Sprint Technologies N.V. | — | |
| 355 | NewEra B.V. | — | |
| 356 | ProgressPlay Limited | — | |
| 357 | Fresharverst N.V. | — | |
| 358 | Numereto B.V. | — | |
| 359 | New Money N.V. | — | |
| 360 | CX Fancy Limited | — | |
| 361 | 3L Digital Limited | — | |
| 362 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 363 | Apolonia N.V. | — | |
| 364 | — | — | |
| 365 | — | — | |
| 366 | Famagousta B.V. | — | |
| 367 | Lima Invest Limited | 1.8 | |
| 368 | CW Marketing B.V. | — | |
| 369 | — | — | |
| 370 | Interactive Betting N.V. | 4.9 | |
| 371 | CW Marketing B.V. | — | |
| 372 | Kanataplay Limited | — | |
| 373 | ElectraWorks Limited | — | |
| 374 | Aspire Global International LTD | — | |
| 375 | AK Global N.V. | — | |
| 376 | Esports Entertainment Ltd | — | |
| 377 | USPEO N.V. | — | |
| 378 | Wagercraft Limited | — | |
| 379 | — | — | |
| 380 | — | — | |
| 381 | Altacore N.V. | — | |
| 382 | Marketplay Ltd | — | |
| 383 | Strathvale Group Ltd | — |