Buchmachermarken, die Polnischer Złoty akzeptieren, mit Betreiberzahlen, veröffentlichten Rankings und den Zahlungsoptionen für Einzahlungen und Auszahlungen.
Marken
| № | Buchmacher | Betreiber | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Medium Rare N.V. | 3.7 | |
| 2 | Betway Limited | 2.4 | |
| 3 | Caecus N.V. | 3.1 | |
| 4 | Superbet Interactive (Romania) LTD | — | |
| 5 | Trannel International Ltd. | 3.2 | |
| 6 | FORTUNA GAME a.s. | — | |
| 7 | Electraworks Europe Limited | 2.6 | |
| 8 | Mangas Gaming Malta Limited | 2.9 | |
| 9 | — | 3.1 | |
| 10 | ElectroWorks Limited | 3 | |
| 11 | Panbet Curacao N.V. | 3.3 | |
| 12 | Optim Development B.V. | 3.2 | |
| 13 | 3-102-945060 SRL | — | |
| 14 | TechSolutions Group N.V. | 2.5 | |
| 15 | Deutsche Lotto- und Sportwetten Limited | — | |
| 16 | TV Global Enterprises Ltd. | 3 | |
| 17 | Optim Development B.V. | — | |
| 18 | Co-Gaming Limited | 2.8 | |
| 19 | BML Group Ltd | 2.5 | |
| 20 | BetFan Sp. z o.o. | — | |
| 21 | Favorit United N.V. | 2.9 | |
| 22 | Prevailer B.V. | 2.5 | |
| 23 | Casolinia Group | — | |
| 24 | Maxent Limited | 2.8 | |
| 25 | bet-at-home.com Internet Ltd. | 2.9 | |
| 26 | — | — | |
| 27 | Vavada B.V. | — | |
| 28 | Venson Ltd. | 3.5 | |
| 29 | Dama N.V. | — | |
| 30 | BETQUEST B.V. | — | |
| 31 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 32 | — | — | |
| 33 | forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. | — | |
| 34 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 35 | — | — | |
| 36 | Silesia Entertainment Sp. z o.o. | — | |
| 37 | E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. | — | |
| 38 | 1Win N.V. | 4.8 | |
| 39 | Osmila N.V. | 2.8 | |
| 40 | Vdsoft & Script Development N.V. | 3.7 | |
| 41 | PixelForge Solutions SRL | — | |
| 42 | — | — | |
| 43 | Galaktika N.V. | — | |
| 44 | Luckywayz Limited B.V. | — | |
| 45 | TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. | — | |
| 46 | Bittech B.V. | 3.3 | |
| 47 | CW Marketing B.V. | 3.1 | |
| 48 | Novi B.V. | — | |
| 49 | ALASIA SOFT B.V. | — | |
| 50 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 51 | Dama N.V. | — | |
| 52 | — | — | |
| 53 | One Three Eight Soft SRL | 5 | |
| 54 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 55 | Tessera Limited SRL | — | |
| 56 | Bukmacherska Sp. z o.o. | — | |
| 57 | TechOptions Group B.V. | — | |
| 58 | Uno Digital Media B. V. | — | |
| 59 | Casolinia Group | — | |
| 60 | Stellar Ltd | — | |
| 61 | — | — | |
| 62 | — | — | |
| 63 | Luxinero Group | — | |
| 64 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 65 | Sprut Group B.V. | 4.7 | |
| 66 | Hermes Consulting Company N.V. | — | |
| 67 | MYSTIC GLITTER B.V. | — | |
| 68 | Stellar Ltd | — | |
| 69 | Casolinia Group | — | |
| 70 | Luxinero Group | — | |
| 71 | Bitx Operations N.V. | — | |
| 72 | — | — | |
| 73 | Casolinia Group | — | |
| 74 | Stellar Ltd | — | |
| 75 | Casbit Group N.V. | — | |
| 76 | Bellona N.V. | — | |
| 77 | Galaktika N.V. | — | |
| 78 | Casolinia Group | — | |
| 79 | — | — | |
| 80 | Cherry Online Polska Sp. z o.o. | — | |
| 81 | — | — | |
| 82 | Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. | — | |
| 83 | EverEdge Marketing Solutions SRL | — | |
| 84 | — | — | |
| 85 | SpectraWeb Services SRL | — | |
| 86 | Casbit Group N.V. | — | |
| 87 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 88 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 89 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 90 | Softon Ltd | — | |
| 91 | Casolinia Group | — | |
| 92 | Luxinero Group | — | |
| 93 | CENTRALD B.V. | — | |
| 94 | — | — | |
| 95 | — | — | |
| 96 | — | — | |
| 97 | — | 3.3 | |
| 98 | Stellar Ltd | — | |
| 99 | Great BDG Randon Entertainment N.V. | — | |
| 100 | — | — | |
| 101 | RR Investments N.V. | — | |
| 102 | — | — | |
| 103 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 104 | Luxinero Group | — | |
| 105 | Casolinia Group | — | |
| 106 | — | — | |
| 107 | Stellar Ltd | — | |
| 108 | KNG Partners | — | |
| 109 | Casolinia Group | — | |
| 110 | Media Entertainment N.V. | 3.8 | |
| 111 | — | — | |
| 112 | Galaktika N.V. | — | |
| 113 | — | — | |
| 114 | Sport Tech N.V. | — | |
| 115 | Buzz Insights | — | |
| 116 | Galaktika N.V. | — | |
| 117 | Casolinia Group | — | |
| 118 | Luxinero Group | — | |
| 119 | Eventa Digital Limitada | — | |
| 120 | Dama N.V. | — | |
| 121 | Dama N.V. | — | |
| 122 | Alta Platform Gaming Limited | — | |
| 123 | Casolinia Group | — | |
| 124 | Casolinia Group | — | |
| 125 | — | — | |
| 126 | Softon Ltd | — | |
| 127 | Stellar Ltd | — | |
| 128 | Versus Odds B.V. | — | |
| 129 | Geokul Limited | — | |
| 130 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 131 | GT Holding B.V. | — | |
| 132 | Casolinia Group | — | |
| 133 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 134 | Bonism Limited | — | |
| 135 | — | — | |
| 136 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 137 | Casolinia Group | — | |
| 138 | — | — | |
| 139 | — | — | |
| 140 | XsBets Group | — | |
| 141 | — | — | |
| 142 | Luxinero Group | — | |
| 143 | Geeka Corporation N.V. | — | |
| 144 | Carletta N.V. | 4.6 | |
| 145 | — | — | |
| 146 | Casolinia Group | — | |
| 147 | Edjowa -Gaming N.V. | — | |
| 148 | Casolinia Group | — | |
| 149 | — | — | |
| 150 | Luxinero Group | — | |
| 151 | — | — | |
| 152 | — | — | |
| 153 | Casolinia Group | — | |
| 154 | Casolinia Group | — | |
| 155 | — | — | |
| 156 | Bizbon N.V. | — | |
| 157 | Casolinia Group | — | |
| 158 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 159 | — | — | |
| 160 | Altacore N.V. | — | |
| 161 | Altacore N.V. | — | |
| 162 | Casolinia Group | — | |
| 163 | Casolinia Group | — | |
| 164 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 165 | — | — | |
| 166 |
0xBET
|
Casbit Group N.V. | 2.9 |
| 167 | PixelForge Solutions SRL | — | |
| 168 | Casolinia Group | — | |
| 169 | B2 Game Services B.V. | — | |
| 170 | Bet365 Group Ltd. | 3.6 | |
| 171 | All Components Ltd | — | |
| 172 | — | — | |
| 173 | Casolinia Group | — | |
| 174 | Casolinia Group | — | |
| 175 | Uno Digital Media B. V. | — | |
| 176 | XXL Services N.V. | — | |
| 177 | Enterprises Limitada | — | |
| 178 | Nooma Ventures SRL | — | |
| 179 | Altacore N.V. | — | |
| 180 | Tixi Multimedia B.V. | — | |
| 181 | — | — | |
| 182 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 183 | Equinox Holding N.V. | — | |
| 184 | Media 21 BV | — | |
| 185 | Megabond LTD | — | |
| 186 | Futura Entertainment B.V. | — | |
| 187 | Casolinia Group | — | |
| 188 | Altacore N.V. | — | |
| 189 | Fan Betting N.V. | 4.4 | |
| 190 | Starscream Limited | — | |
| 191 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 192 | Galaktika N.V. | — | |
| 193 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 194 | JocSolutions Limited | — | |
| 195 | Fortuna Games N.V. | 4.7 | |
| 196 | Casbit Group N.V. | — | |
| 197 | Aquila N.V. | — | |
| 198 | Casolinia Group | — | |
| 199 | New Money N.V. | — | |
| 200 | Fairload Ltd. | — | |
| 201 | Casolinia Group | — | |
| 202 | FGS SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. | — | |
| 203 | — | — | |
| 204 | Casolinia Group | — | |
| 205 | — | — | |
| 206 | — | — | |
| 207 | Sprint Technologies N.V. | — | |
| 208 | NewEra B.V. | — | |
| 209 | Media Entertainment N.V. | 4.7 | |
| 210 | Numereto B.V. | — | |
| 211 | CX Fancy Limited | — | |
| 212 | Media Entertainment N.V. | 4.9 | |
| 213 | Atlantic Management B.V. | — | |
| 214 | — | — | |
| 215 | — | — | |
| 216 | Media Entertainment N.V. | 4.9 | |
| 217 | AK Global N.V. | — | |
| 218 | Wagercraft Limited | — | |
| 219 | Maltix Limited | — | |
| 220 | Strathvale Group Ltd | — |