Buchmachermarken, die Preise im EU-Format angeben, mit Betreiberzahlen, den von jedem abgedeckten Märkten und einem Link zu seiner vollständigen Überprüfung.
Marken
| № | Buchmacher | Betreiber | Punktzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreamhub Technology Limited | 4.8 | |
| 2 | Kaizen Gaming International Limited | 4.4 | |
| 3 | Medium Rare N.V. | 3.7 | |
| 4 | — | — | |
| 5 | YouGmedia B.V. | — | |
| 6 | Rr Participacoes e Intermediacoes de Negocios LTDA | — | |
| 7 | — | — | |
| 8 | Betway Limited | 2.4 | |
| 9 | Caecus N.V. | 3.1 | |
| 10 | Sisal Entertainment S.p.A. | — | |
| 11 | KC Gaming Networks Limited | — | |
| 12 | Rbgaming N.V. | — | |
| 13 | Msport Technology Limited | — | |
| 14 | BlockDance B.V. | 2.4 | |
| 15 | Easybet Group (Pty) Ltd | — | |
| 16 | Superbet Interactive (Romania) LTD | — | |
| 17 | PPB Entertainment Ltd. | 2.9 | |
| 18 | Betfair International PLC | 3.7 | |
| 19 | — | 3 | |
| 20 | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. | — | |
| 21 | — | — | |
| 22 | SV Gaming Limited | — | |
| 23 | Trannel International Ltd. | 3.2 | |
| 24 | Free Games S.A.C. | — | |
| 25 | Tipsport a.s. | — | |
| 26 | — | — | |
| 27 | Stoiximan Ltd. | — | |
| 28 | ElectraWorks Limited | 2.8 | |
| 29 | — | — | |
| 30 | BETBOOM LTDA | — | |
| 31 | WHG (International) Limited | 3.1 | |
| 32 | — | — | |
| 33 | FORTUNA GAME a.s. | — | |
| 34 | Electraworks Europe Limited | 2.6 | |
| 35 | PMBK LLC | — | |
| 36 | ElectraWorks Limited | 2.3 | |
| 37 | Mangas Gaming Malta Limited | 2.9 | |
| 38 | — | — | |
| 39 | Nanovas International (K) Ltd. | — | |
| 40 | — | — | |
| 41 | — | — | |
| 42 | Tipico Co. Ltd | 3.4 | |
| 43 | — | 3.5 | |
| 44 | Betflag S.p.A. | — | |
| 45 | BML Group Ltd | 3 | |
| 46 | — | — | |
| 47 | Aquila Global Group S.A.S. | — | |
| 48 | — | — | |
| 49 | — | — | |
| 50 | GG Gaming LLC | — | |
| 51 | — | — | |
| 52 | Kareco Holdings Limited | — | |
| 53 | Petfre (Gibraltar) Limited | 2.6 | |
| 54 | SuperSportBet (Pty) Ltd | — | |
| 55 | — | — | |
| 56 | — | — | |
| 57 | — | 2.7 | |
| 58 | Lucky9ja Lotto Limited | — | |
| 59 | Logflex MT Limited | 3.3 | |
| 60 | — | — | |
| 61 | Win Bet Online Ltd. | 2.7 | |
| 62 | — | — | |
| 63 | — | — | |
| 64 | — | — | |
| 65 | — | — | |
| 66 | — | — | |
| 67 | — | — | |
| 68 | Easywin Lotto Limited | — | |
| 69 | — | — | |
| 70 | — | — | |
| 71 | Apollo Gaming (Pty) Ltd | — | |
| 72 | Statuskvo LLC | — | |
| 73 | Natural Nine B.V. | — | |
| 74 | — | — | |
| 75 | — | — | |
| 76 | MGM Resorts International | — | |
| 77 | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. | — | |
| 78 | — | 2.7 | |
| 79 | — | 3.1 | |
| 80 | Raw Entertainment B.V. | — | |
| 81 | ONJOC, CORP. | — | |
| 82 | — | — | |
| 83 | — | — | |
| 84 | TOTO Online B.V. | — | |
| 85 | E-play24 Ita Ltd | — | |
| 86 | Solami Limited | — | |
| 87 | Blue Star Planet Limited | 2.9 | |
| 88 | CHANCE a.s. | — | |
| 89 | — | — | |
| 90 | — | — | |
| 91 | Polar Limited | — | |
| 92 | SYNOT TIP a.s. | — | |
| 93 | Danske Spil A/S | — | |
| 94 | Dribble Media Limited | — | |
| 95 | BetFractal Ltd | — | |
| 96 | — | 2.7 | |
| 97 | — | — | |
| 98 | Super Sport d.o.o. | — | |
| 99 | Lucky Torito SAC | — | |
| 100 | ElectroWorks Limited | 3 | |
| 101 | Rush Street Interactive Colombia S.A.S. | — | |
| 102 | Telematic Interactive Bulgaria AD | — | |
| 103 | BoyleSports Counterparty Limited | 2.3 | |
| 104 | Pelican Entertainment B.V. | 4.6 | |
| 105 | Panbet Curacao N.V. | 3.3 | |
| 106 | Meridian Gaming Ltd. | 3.7 | |
| 107 | — | — | |
| 108 | — | — | |
| 109 | — | — | |
| 110 | Rational Intellectual Holdings Limited | — | |
| 111 | — | — | |
| 112 | — | — | |
| 113 | Vengies Gaming (PTY) Ltd | — | |
| 114 | — | — | |
| 115 | — | — | |
| 116 | — | — | |
| 117 | Betent B.V. | — | |
| 118 | Moon Revolution Limitada | — | |
| 119 | — | — | |
| 120 | — | — | |
| 121 | Optim Development B.V. | 3.2 | |
| 122 | Grosvenor Casinos Limited | — | |
| 123 | TOP BET OOD | — | |
| 124 | Interwetten Gaming Ltd. | 2.4 | |
| 125 | Corporación Turística Curacao B.V. | — | |
| 126 | — | — | |
| 127 | 3-102-945060 SRL | — | |
| 128 | TechSolutions Group N.V. | 2.5 | |
| 129 | Tonybet OÜ | 3.2 | |
| 130 | BV Gaming Limited | 2.3 | |
| 131 | — | — | |
| 132 | — | — | |
| 133 | Deutsche Lotto- und Sportwetten Limited | — | |
| 134 | Winpot Online América, S.A. de C.V. | — | |
| 135 | "ALPHABET GAMING" EOOD | — | |
| 136 | Betflash (Pty) LTD | — | |
| 137 | Virtual Global Digital Services Ltd. | 3.1 | |
| 138 | OB Holding 1 OÜ | 2.6 | |
| 139 | — | — | |
| 140 | Santeda International B.V. | — | |
| 141 | NetBet Enterprises Ltd. | 3 | |
| 142 | Ryker B.V. | — | |
| 143 | Romanix Limited | — | |
| 144 | Satoshi Gaming Group N.V. | — | |
| 145 | Hattrick - PSK d.o.o. | — | |
| 146 | Letsbet (PTY) Ltd | — | |
| 147 | TV Global Enterprises Ltd. | 3 | |
| 148 | 711 B.V. | — | |
| 149 | IRIDIUM GROUP N.V. | — | |
| 150 | Avento MT Limited | — | |
| 151 | Grand Victoria Ltd. | — | |
| 152 | Santeda International B.V. | — | |
| 153 | — | — | |
| 154 | Optim Development B.V. | — | |
| 155 | — | — | |
| 156 | Smarkets (Malta) Limited | 3.5 | |
| 157 | — | — | |
| 158 | — | — | |
| 159 | Recro Limited | — | |
| 160 | Sporting Star N.V. | 4.8 | |
| 161 | — | — | |
| 162 | Level Up Interactive Limited | 2.9 | |
| 163 | — | — | |
| 164 | Napoleon Games NV | — | |
| 165 | MWOS Investment Zambia Ltd. | — | |
| 166 | JOI Gaming Limited | — | |
| 167 | Jabula Bets (Pty) Ltd | 4.9 | |
| 168 | Skival Limited | — | |
| 169 | — | — | |
| 170 | Bwin Italia SRL | — | |
| 171 | — | — | |
| 172 | — | — | |
| 173 | Eaton Gate Gaming Limited | — | |
| 174 | Santeda International B.V. | — | |
| 175 | DZBT Limited | — | |
| 176 | Ubuntu Quantum (Pty) Ltd | 4.8 | |
| 177 | — | — | |
| 178 | — | — | |
| 179 | BestBet Ltd. | 3.7 | |
| 180 | — | — | |
| 181 | Games and Betting S.A.S. | — | |
| 182 | Santeda International B.V. | — | |
| 183 | Dama N.V. | — | |
| 184 | Co-Gaming Limited | 2.8 | |
| 185 | — | — | |
| 186 | — | — | |
| 187 | Hattrick - PSK d.o.o. | — | |
| 188 | — | — | |
| 189 |
1Bet
|
Next Global Era Limited | — |
| 190 | Domus Bet SRL | — | |
| 191 | BML Group Ltd | 2.5 | |
| 192 | BetFan Sp. z o.o. | — | |
| 193 | Get’s Bet Online LTD | — | |
| 194 | — | — | |
| 195 | Nimbus Enterprises Limitada | — | |
| 196 | Urban Publicity, S.A. DE C.V. | — | |
| 197 | Betlive2017 N.V. | — | |
| 198 | Lone Rock Holdings N.V. | 3.8 | |
| 199 | — | — | |
| 200 | Aspro N.V. | — | |
| 201 | Bull Gaming N.V. | — | |
| 202 | — | — | |
| 203 | Orobet Limited | — | |
| 204 | Sportmarket Services Limited | — | |
| 205 | — | — | |
| 206 | Santeda International B.V. | — | |
| 207 | Favorit United N.V. | 2.9 | |
| 208 | Comeback N.V. | — | |
| 209 | TECNOLOGÍA EN ENTRETENIMIENTO CALIPLAY, S.A.P.I. de C.V. | — | |
| 210 | Maltix Limited | — | |
| 211 | Prevailer B.V. | 2.5 | |
| 212 | — | — | |
| 213 | Paloma Media B.V. | — | |
| 214 | Holland Casino N.V. | — | |
| 215 | — | — | |
| 216 | A Better Place Limited | — | |
| 217 | SMS2Bet Betting Services (Pty) Ltd | — | |
| 218 | SAZKA a.s. | — | |
| 219 | Mr Green Limited | — | |
| 220 | Perantia N.V. | — | |
| 221 | — | 3.3 | |
| 222 | "Sesame Online" EOOD | — | |
| 223 | Germania sport d.o.o. | — | |
| 224 | Triplebet Limited | 3.2 | |
| 225 | Corporation N.V. | — | |
| 226 | 25syv A/S | — | |
| 227 | Halcyon Super Holdings B.V. | — | |
| 228 | MerkurXTip a.s. | — | |
| 229 | Liquid Entertainment N.V. | — | |
| 230 | Invest Garant LLC | — | |
| 231 | — | — | |
| 232 | Megabet International SRL | — | |
| 233 | Spreadex Ltd. | 3.2 | |
| 234 | — | — | |
| 235 | Granturo Malta Ltd | — | |
| 236 | — | — | |
| 237 | Casolinia Group | — | |
| 238 | Galazia B.V. | 3.6 | |
| 239 | Maxent Limited | 2.8 | |
| 240 | Bellona N.V. | — | |
| 241 | Jackpot Junction Limited | — | |
| 242 | MBet Solutions N.V. | — | |
| 243 | — | — | |
| 244 | Bettagaming Mpumalanga (Pty) Ltd | — | |
| 245 | — | — | |
| 246 | Gamesys Spain, S.A. | — | |
| 247 | BML Group Ltd | 2.9 | |
| 248 | bet-at-home.com Internet Ltd. | 2.9 | |
| 249 | UAB Amber Gaming | — | |
| 250 | Moonseeker SRL | — | |
| 251 | Stable Tech N.V. | — | |
| 252 | Producciones Móviles S.A. de C.V. | — | |
| 253 | Amo Global SRL | — | |
| 254 | Novatech Solutions N.V. | — | |
| 255 | Gravity Unleashed Limitada | — | |
| 256 | LeoVegas Gaming PLC | 3.3 | |
| 257 | — | — | |
| 258 | Ginjabet Limited | — | |
| 259 | — | — | |
| 260 | Green Memories Digital Service Limited | — | |
| 261 | — | — | |
| 262 | — | 2.9 | |
| 263 | — | — | |
| 264 | — | — | |
| 265 | GI.LU.PI. SRL | — | |
| 266 | — | — | |
| 267 | Tipwin Ltd. | — | |
| 268 | Multimedia B.V. | 4 | |
| 269 | Asobi N.V. | — | |
| 270 | — | — | |
| 271 | Exchange Platform Solutions Limited | 3.4 | |
| 272 | PlayWave SRL | — | |
| 273 | SUVYD B.V. | — | |
| 274 | Vavada B.V. | — | |
| 275 | Venson Ltd. | 3.5 | |
| 276 | Dama N.V. | — | |
| 277 | — | — | |
| 278 | Tinco Peru S.A.C. | — | |
| 279 | — | — | |
| 280 | — | 2.8 | |
| 281 | Stable Tech N.V. | — | |
| 282 | — | — | |
| 283 | Smart Gaming B.V. | — | |
| 284 | BQC Consulting GmbH | — | |
| 285 | BETQUEST B.V. | — | |
| 286 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 287 | — | — | |
| 288 | — | — | |
| 289 | Rocketship Ventures S.R.L | — | |
| 290 | Celsius Holdings N.V. | — | |
| 291 | forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. | — | |
| 292 | Lula Bets (Pty) Ltd | — | |
| 293 | Spade Online Gaming Nigeria Limited | — | |
| 294 | Bethard Group Limited | — | |
| 295 | — | — | |
| 296 | Betpoint SRL | — | |
| 297 | Operadora Big Sky de México, S.A. de C.V. | — | |
| 298 | Oceanus Mysteria SRL | — | |
| 299 | Royal Way Limited | — | |
| 300 | — | — | |
| 301 | — | — | |
| 302 | — | — | |
| 303 | Perfect Storm B.V. | — | |
| 304 | Vanta Technology LTD | — | |
| 305 | Brand Star Limited | — | |
| 306 | SverigeCasino Limited | — | |
| 307 | New Gambling Solutions S.R.L | — | |
| 308 | Pretense Flip N.V. | — | |
| 309 | — | — | |
| 310 | — | — | |
| 311 | White Star B.V. | — | |
| 312 | Glitnor Services Limited | — | |
| 313 | SCOOORE SA/NV | — | |
| 314 | Puntaa Pty Ltd | — | |
| 315 | — | — | |
| 316 | Celton Manx Limited | 3.6 | |
| 317 | Multiverse N.V. | — | |
| 318 | — | — | |
| 319 | — | — | |
| 320 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 321 | Maxbet Malta Ltd. | — | |
| 322 | Peak Vision Group Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 323 | — | — | |
| 324 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 325 | Dimsacon LTD | — | |
| 326 | — | — | |
| 327 | — | — | |
| 328 | SB Media SRL | — | |
| 329 | BV Gaming Limited | — | |
| 330 | Time Solutions Ltd | — | |
| 331 | — | — | |
| 332 | Get’s Bet Online LTD | — | |
| 333 | L&L Europe Ltd | — | |
| 334 | RaceBets International Gaming Ltd. | 2.1 | |
| 335 | — | — | |
| 336 | Oddset Sportwetten GmbH | — | |
| 337 | — | — | |
| 338 | Silesia Entertainment Sp. z o.o. | — | |
| 339 | — | — | |
| 340 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 341 | — | — | |
| 342 | E-TOTO Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. | — | |
| 343 | — | — | |
| 344 | — | — | |
| 345 | — | 3 | |
| 346 | Santeda International B.V. | — | |
| 347 | Player Gaming Limited | — | |
| 348 | 1Win N.V. | 4.8 | |
| 349 | New Ads S.A. de C.V. | — | |
| 350 | — | — | |
| 351 | Osmila N.V. | 2.8 | |
| 352 | SilverSpring Entertainment Limited | — | |
| 353 | Anakatech Interactive Limited | — | |
| 354 | Vdsoft & Script Development N.V. | 3.7 | |
| 355 | Wanejo Technology (Pty) Ltd | — | |
| 356 | PixelForge Solutions SRL | — | |
| 357 | — | — | |
| 358 | netX Betting Limited | — | |
| 359 | Games Spain Operations, SA | — | |
| 360 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 361 |
1RED
|
Bets Entertainment N.V. | — |
| 362 | — | — | |
| 363 | Banzostar (Pty) Ltd | — | |
| 364 | Bolabet Company Limited | — | |
| 365 | PAF MT Limited | — | |
| 366 | L&L Europe Ltd | — | |
| 367 | One Touch Exch Co. Ltd | — | |
| 368 | Amo Global SRL | — | |
| 369 | LeoVegas Gaming PLC | — | |
| 370 | — | — | |
| 371 | Ryker B.V. | — | |
| 372 | Galaktika N.V. | — | |
| 373 | — | — | |
| 374 | MIBS N.V. | — | |
| 375 | Nooma Ventures SRL | — | |
| 376 | TM Gaming Networks Limited | — | |
| 377 | New Ads S.A. de C.V. | — | |
| 378 | Mecaville Enterprises (Pty) Ltd | — | |
| 379 | Kalmia Trading 1085 (Pty) Ltd | — | |
| 380 | E´TOTAL GAMING S.A.S. | — | |
| 381 | — | — | |
| 382 | Universe B Games B.V. | — | |
| 383 | Luckywayz Limited B.V. | — | |
| 384 | BitzEnt Ltd. | — | |
| 385 | MIBS N.V. | — | |
| 386 | — | — | |
| 387 | Versus Odds B.V. | — | |
| 388 | TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. | — | |
| 389 | Bittech B.V. | 3.3 | |
| 390 | Mettlemind Tech Ltd | — | |
| 391 | G2Tech B.V. | — | |
| 392 | King Bets (Pty) Ltd | — | |
| 393 | Scout & Co LTD | — | |
| 394 | Nimbus Enterprises Limitada | — | |
| 395 | WasafiBet Company Ltd. | — | |
| 396 | — | — | |
| 397 | Mountain Breeze Limited | 2.7 | |
| 398 | TechOptions Group B.V. | — | |
| 399 | Avento MT Limited | — | |
| 400 | — | — | |
| 401 | Foncore LLC | 3.1 | |
| 402 | L&L Europe Ltd | — | |
| 403 | ThinkTank Technologies LTD | — | |
| 404 | Lagoon Side Limited | — | |
| 405 | Denix Limited | — | |
| 406 | Viva Games S.R.L. | — | |
| 407 | L&L Europe Ltd | — | |
| 408 | CW Marketing B.V. | 3.1 | |
| 409 | Novi B.V. | — | |
| 410 | Media Entertainment N.V. | — | |
| 411 | Cherry Online Ltd | — | |
| 412 | UnionJack Limited | — | |
| 413 | NewEra Information Technology N.V. | — | |
| 414 | Faro Entertainment N.V. | — | |
| 415 | Atracciones América. S.A. de C.V. | — | |
| 416 | — | — | |
| 417 | Next Global Era Limited | — | |
| 418 | SAGEVAS SA/NV | — | |
| 419 | — | — | |
| 420 | — | — | |
| 421 | Dama N.V. | — | |
| 422 | Hollycorn N.V. | — | |
| 423 | Ryker B.V. | — | |
| 424 | Nonce Gaming B.V. | 4.4 | |
| 425 | ALASIA SOFT B.V. | — | |
| 426 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 427 | Owl In N.V. | — | |
| 428 | L&L Europe Ltd | — | |
| 429 | Dama N.V. | — | |
| 430 | Sporting Index Ltd. | — | |
| 431 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 432 | Claymore Malta Ltd. | — | |
| 433 | — | — | |
| 434 | BF Group Ltd. BF Entertainment | — | |
| 435 | Forseti Services Limited | — | |
| 436 | TECH GROUP BL LIMITADA | — | |
| 437 | BowtoyourSensei Ltd | — | |
| 438 | Entertainment Africa Ltd. | — | |
| 439 | PAF New Tech Limited | — | |
| 440 | Igloo Ventures SRL | — | |
| 441 | ThePion Limitada | — | |
| 442 | — | — | |
| 443 | Aurora Tech N.V. | — | |
| 444 | Riotech N.V. | — | |
| 445 | — | — | |
| 446 | Celton Manx Limited | — | |
| 447 | One Three Eight Soft SRL | 5 | |
| 448 | — | — | |
| 449 | CDK Play Inc SRL | — | |
| 450 | — | — | |
| 451 | — | 4.7 | |
| 452 | Mozambique Beneficial Games LDA (MBG) | — | |
| 453 | One World Unity Projects Limited | — | |
| 454 | Amo Global SRL | — | |
| 455 | — | — | |
| 456 | TechSolutions Group N.V. | — | |
| 457 | Anakatech Interactive Limited | — | |
| 458 | Bingosoft PLC | — | |
| 459 | Palmer Bookmaking Pty Ltd | — | |
| 460 | Eight Star B.V. | — | |
| 461 | Romanix Limited | — | |
| 462 | Hitz Gaming OÜ | — | |
| 463 | L&L Europe Ltd | — | |
| 464 | — | — | |
| 465 | Tessera Limited SRL | — | |
| 466 | Casolinia Group | — | |
| 467 | Co-Gaming Limited | 3 | |
| 468 | Alsio Tech SRL | — | |
| 469 | S.A. STARGAMES | — | |
| 470 | Somerset West Tattersalls CC | — | |
| 471 | Infiniti Capital Limited | — | |
| 472 | Digital Gaming Solutions Limited | — | |
| 473 | — | — | |
| 474 | Galaktika N.V. | — | |
| 475 | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. | — | |
| 476 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 477 | Dama N.V. | — | |
| 478 | Bukmacherska Sp. z o.o. | — | |
| 479 | Prolific Trade N.V. | — | |
| 480 | Eskimo Adventures Ltd | — | |
| 481 | — | — | |
| 482 | — | — | |
| 483 | Winners Inc. | — | |
| 484 | Flybergom B.V. | — | |
| 485 | EOD Code SRL | — | |
| 486 | ProgressPlay Limited | — | |
| 487 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 488 | TechOptions Group B.V. | — | |
| 489 | Innovex Tech Holdings Limited | — | |
| 490 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 491 | — | — | |
| 492 | CoinToss Limited | — | |
| 493 | Nova Data Solutions B.V. | — | |
| 494 | Final Enterprises N.V. | 3.9 | |
| 495 | V Venture Limited | — | |
| 496 | Megabet International SRL | — | |
| 497 | TGI Entertainment N.V. | — | |
| 498 | Aba Bet Ltd | — | |
| 499 | Le Grand Royal Wolinak S.E.C. | — | |
| 500 | — | — | |
| 501 | New Entertainment Development N.V. | 3.9 | |
| 502 | Balkanix Limited | — | |
| 503 | Casolinia Group | — | |
| 504 | Granturo Malta Ltd | — | |
| 505 | Stellar Ltd | — | |
| 506 | Condor Malta Limited | — | |
| 507 | Solidminds N.V. | — | |
| 508 | Techcore Holding B.V. | — | |
| 509 | Level Up Intervactive Limited | — | |
| 510 | Level Up Intervactive Limited | — | |
| 511 | Deck Entertainment B.V. | — | |
| 512 | — | — | |
| 513 | Chancer Group Ltd. | — | |
| 514 | — | — | |
| 515 | General Betting Lda | — | |
| 516 | — | — | |
| 517 | YouGmedia B.V. | — | |
| 518 | — | — | |
| 519 | — | — | |
| 520 | Shade International Entertainment Limited | — | |
| 521 | AccelCore Enterprise Limitada | — | |
| 522 | Galaktika N.V. | — | |
| 523 | Luxinero Group | — | |
| 524 | — | — | |
| 525 | BV SGS Betting | — | |
| 526 | MIBS N.V. | — | |
| 527 | Speedy Ltd | — | |
| 528 | L&L Europe Ltd | — | |
| 529 | Crowd Entertainment Limited | — | |
| 530 | EOD Code SRL | — | |
| 531 | Port Achia Tanzania | — | |
| 532 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 533 | Galaktika N.V. | — | |
| 534 | Rivalry Limited | — | |
| 535 | Sprut Group B.V. | 4.7 | |
| 536 | Avento MT Limited | — | |
| 537 | Hermes Consulting Company N.V. | — | |
| 538 | Spilhuset.dk A/S | — | |
| 539 | New Gambling Solutions S.R.L | — | |
| 540 | Dama N.V. | — | |
| 541 | Lowell & Pruitt N.V. | — | |
| 542 | Golden Frog Inc. | — | |
| 543 | Planet of Bets Entertainment B.V. | 3.3 | |
| 544 | — | — | |
| 545 | JetTon Gaming Ltd | — | |
| 546 | YouGmedia B.V. | — | |
| 547 | Pomadorro N.V. | — | |
| 548 | MYSTIC GLITTER B.V. | — | |
| 549 | Fido’s Technologies Inc. | — | |
| 550 | Megabet International SRL | — | |
| 551 | Orakum N.V. | — | |
| 552 | Corpmove N.V. | 3.5 | |
| 553 | Torro Tec Ltd. | — | |
| 554 | — | — | |
| 555 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 556 |
10bet.com
|
Sunstar Impact N.V. | — |
| 557 | Stellar Ltd | — | |
| 558 | Luckybet.ee SIA | — | |
| 559 | — | — | |
| 560 | — | — | |
| 561 | Novasphere Entertainment | — | |
| 562 | Casolinia Group | — | |
| 563 | — | — | |
| 564 | Nalate SRL | — | |
| 565 | Mill Interactive B.V. | 4.7 | |
| 566 | CopyBet UK Limited | — | |
| 567 | Maxxi Media N.V. | — | |
| 568 | Comar Inversiones S.A. | — | |
| 569 | — | — | |
| 570 | Galaktika N.V. | — | |
| 571 | Luxinero Group | — | |
| 572 | Concepto Deportivo de Mitras, S.A. de C.V. | — | |
| 573 | Enlabs Nordics OÜ | — | |
| 574 | MIBS N.V. | — | |
| 575 | — | — | |
| 576 | Perfect Storm B.V. | — | |
| 577 | Bitx Operations N.V. | — | |
| 578 | Realm Entertainment Ltd. | 2.6 | |
| 579 | Sefiarray B.V. | — | |
| 580 | — | — | |
| 581 | — | — | |
| 582 | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. | — | |
| 583 | Kromstex B.V. | — | |
| 584 | Casolinia Group | — | |
| 585 | ProgressPlay Limited | — | |
| 586 | — | — | |
| 587 | Stellar Ltd | — | |
| 588 | Games & More B.V. | — | |
| 589 | NextBet Pty Ltd | — | |
| 590 | Casbit Group N.V. | — | |
| 591 | ProgressPlay Limited | — | |
| 592 | Piccadilly Holding Company (T) Ltd | — | |
| 593 | Bellona N.V. | — | |
| 594 | Yungmetro B.V. | — | |
| 595 | — | — | |
| 596 | Galaktika N.V. | — | |
| 597 | Casolinia Group | — | |
| 598 | — | — | |
| 599 | — | — | |
| 600 | Bethard Group Limited | — | |
| 601 | Danneskjold Ventures B.V. | — | |
| 602 | Cherry Online Polska Sp. z o.o. | — | |
| 603 | ProgressPlay Limited | — | |
| 604 | Sigg Marketing Limited | — | |
| 605 | Mega Play N.V. | — | |
| 606 | — | — | |
| 607 | — | — | |
| 608 | Oceaventure Limited | — | |
| 609 | Versus Odds B.V. | — | |
| 610 | — | — | |
| 611 | Skorpii N.V. | — | |
| 612 | ProgressPlay Limited | — | |
| 613 | Hollycorn N.V. | — | |
| 614 | ProgressPlay Limited | — | |
| 615 | — | — | |
| 616 | P.H. PRIMARY OÜ | 4.4 | |
| 617 | Throne Entertainment B.V. | — | |
| 618 | Chrysalis Ltd. | — | |
| 619 | Winner Media N.V. | — | |
| 620 | — | — | |
| 621 | Traf - Zakłady Wzajemne Sp. z o.o. | — | |
| 622 | Uponly N.V. | — | |
| 623 | Dama N.V. | — | |
| 624 | — | — | |
| 625 | Coinbar N.V. | — | |
| 626 | Game Pros Uganda Limited | — | |
| 627 | EverEdge Marketing Solutions SRL | — | |
| 628 | Webmedia Development N.V. | 3.6 | |
| 629 | — | — | |
| 630 | ProgressPlay Limited | — | |
| 631 | Seventoria B.V. | — | |
| 632 | Betbooker Entertainment Ltd | — | |
| 633 | ProgressPlay Limited | — | |
| 634 | EverEdge Marketing Solutions SRL | — | |
| 635 | Kong Quest Limited | — | |
| 636 | Carrer N.V. | — | |
| 637 | — | — | |
| 638 | Rebels Gaming Ltd. | 3.3 | |
| 639 | Skorpii N.V. | — | |
| 640 | — | — | |
| 641 | EOD Code SRL | — | |
| 642 | Outreach Marketing Ltd | — | |
| 643 | — | — | |
| 644 | SpectraWeb Services SRL | — | |
| 645 | Izi Gaming Ltd. | — | |
| 646 | — | — | |
| 647 | Galktika N.V. | — | |
| 648 | EnigmixLight interactive LTD | — | |
| 649 | — | — | |
| 650 | Casbit Group N.V. | — | |
| 651 | Spinlab Management LLC | — | |
| 652 | Continental Solutions Ltd B.V. | — | |
| 653 | Sea Bet Limited | — | |
| 654 | — | — | |
| 655 | L.C.S Limited | — | |
| 656 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 657 | Lumina Holdings Limitada | — | |
| 658 | — | — | |
| 659 | — | — | |
| 660 | Blue Pepper B.V. | — | |
| 661 | LUDENZ SRL/BV | — | |
| 662 | — | — | |
| 663 | Horns and Hooves Company S.A. | — | |
| 664 | ProgressPlay Limited | — | |
| 665 | — | — | |
| 666 | Fortuna Games N.V. | — | |
| 667 | Softon Ltd | — | |
| 668 | Momus2006 N.V. | — | |
| 669 | Creative Connectors Limited | — | |
| 670 | Betsala B.V. | — | |
| 671 | SBM S.R.L | — | |
| 672 | WB Ventures N.V. | — | |
| 673 | ProgressPlay Limited | — | |
| 674 | Breckenridge Curacao B.V. | — | |
| 675 | Blue Pepper B.V. | — | |
| 676 | Trafficake Limited | — | |
| 677 | Casolinia Group | — | |
| 678 | — | — | |
| 679 | Blue Pepper BV | — | |
| 680 | — | — | |
| 681 |
1957bet
|
Media Entertainment N.V. | — |
| 682 | Alimaniere Sociedad De Responsabilidad Limitada | — | |
| 683 | Kromstex B.V. | — | |
| 684 | Luxinero Group | — | |
| 685 | CENTRALD B.V. | — | |
| 686 | — | — | |
| 687 | — | — | |
| 688 | — | — | |
| 689 | HSL Gaming Network Limited | — | |
| 690 | — | 3.3 | |
| 691 | Unocapalli La Paz Operadora, S.A. de C.V. | — | |
| 692 | Stellar Ltd | — | |
| 693 | Pstbet Botswana (Pty) Ltd | — | |
| 694 | Viva Games S.R.L. | — | |
| 695 | — | — | |
| 696 | Nova Solutions Limited | — | |
| 697 | — | — | |
| 698 | Famagousta B.V. | — | |
| 699 | Terdersoft B.V. | — | |
| 700 | Hollycorn N.V. | — | |
| 701 | — | — | |
| 702 | Borondoso B.V. | — | |
| 703 | CG Ansell & Son | — | |
| 704 | Great BDG Randon Entertainment N.V. | — | |
| 705 | SpectraWeb Services SRL | — | |
| 706 | Aspire Global International LTD | — | |
| 707 | ProgressPlay Limited | — | |
| 708 | EOD Code SRL | — | |
| 709 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIKS" | — | |
| 710 | Dunia Investment Limited | — | |
| 711 | AG Communications Limited | — | |
